TIRANTI E DADI
| STANDARDS | TYPE | MATERIAL STANDARD |
| ANSI B 1.1 UNC | 1/2 - 13 UNC | ASTM A 193 B5 |
| 5/8 - 11 UNC | ASTM A 193 B6 | |
| 3/4 - 10 UNC | ASTM A 193 B7 | |
| 7/8 - 9 UNC | ASTM A 193 B16 | |
| 1 - 8 UNC | ASTM A 320 L7 | |
| 1.1/8 - 8 UNC | ASTM A 320 L43 | |
| 1.1/4 - 8 UNC | ASTM A 193 B8 | |
| 1.3/8 - 8 UNC | ASTM A 193 B8M | |
| COATING | 1.1/2 - 8 UNC | ASTM A 193 B81 |
| GALV. WHITE | 1.5/8 - 8 UNC | |
| GALV. YELLOW DEHYDROGEN | 1.3/4 - 8 UNC | |
| HOT DEEP GALV. | 1.7/8 - 8 UNC | |
| 2 - 8 UNC | ||
| 2.1/2 - 8 UNC |
Richiedi maggiori informazioni